Объем покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях
Объем покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях
период | объем покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях (кВтч) |
май 2012 | 34790859 |
апрель 2012 | 50841999 |
март 2012 | 88350874 |
февраль 2012 | 93766512 |
январь 2012 | 97911045 |
декабрь 2011 | 91772035 |
ноябрь 2011 |
81786453 |