Объем фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика на оптовом и розничном рынках
Объем фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика отдельно на оптовом и розничном рынках
период | объем фактического пикового потребления мощности на оптовом рынке (МВт) |
объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке (МВт) | итого (МВт) |
май 2012 | 521,026 | 0,072 | 521,098 |
апрель 2012 | 617,671 | 0,114 | 617,785 |
март 2012 | 691,462 | 0,065 | 691,527 |
февраль 2012 | 780,145 | 0,078 | 780,223 |
январь 2012 | 739,637 | 0,074 | 739,711 |
декабрь 2011 | 705,483 | 0,098 | 705,581 |
ноябрь 2011 |
711,142 | 0,062 | 711,204 |