Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене)

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене)

Расчетный период Нерегулируемая цена покупки электроэнергии по одноставочному тарифу (руб/МВтч) Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (руб/МВтч) Инфраструктурные платежи (руб/МВтч) Нерегулируемая цена на потери (руб/МВтч) Коэффициент бета
2019
февраль 2019 2460,51 65,11 3,15 2528,77 -
январь 2019 2342,73 65,11 2,79 2410,63 -
2018
декабрь 2018 2177,41 65,11 2,49 2245,01 -
ноябрь 2018 2300,61 65,11 2,35 2368,07 -
октябрь 2018 2330,15 65,11 2,27 2397,53 -
сентябрь 2018 2402,10 65,11 2,77 2469,98 -
август 2018 2257,61 65,11 2,75 2325,47 -
июль 2018 2168,62 55,87 2,75 2227,24 -
июнь 2018 2105,54 187,43 3,00 2295,97 -
май 2018 2080,41 187,43 3,50 2271,34 -
апрель 2018 2325,50 187,43 3,15 2516,08 -
март 2018 2069,84 187,43 2,48 2259,75 -
февраль 2018 2172,07 187,43 2,85 2362,35 -
январь 2018 2092,83 187,43 2,93 2283,19 -
2017
декабрь 2017 2047,20 187,43 2,82 2237,45 -
ноябрь 2017 2272,82 187,43 2,64 2462,89 -
октябрь 2017 2286,99 187,43 2,43 2476,85 -
сентябрь 2017 2237,83 187,43 2,75 2428,01 -
август 2017 2188,75 86,73 2,92 2278,40 -
июль 2017 2136,78 86,73 3,17 2226,68 -
июнь 2017 1885,29 113,54 3,34 2002,17 -
май 2017 1950,50 113,54 3,40 2067,44 -
апрель 2017 2073,43 113,54 3,25 2190,22 -
март 2017 1813,69 113,54 3,18 1930,41 -
февраль 2017 2141,84 113,54 3,24 2258,62 -
январь 2017 1729,95 113,54 2,93 1846,42 -
2016
декабрь 2016 1724,55 113,54 2,74 1840,83 -
ноябрь 2016 1812,88 113,54 2,64 1929,06 -
октябрь 2016 1793,19 113,54 2,47 1909,20 -
сентябрь 2016 1878,56 113,54 2,80 1994,90 -
август 2016 1943,60 79,98 2,96 2026,54 -
июль 2016 1866,66 79,98 3,08 1949,72 -
июнь 2016 1820,14 81,55 3,27 1904,96 -
май 2016 1876,66 81,55 3,61 1961,82 -
апрель 2016 1764,42 81,55 3,33 1849,30 -
март 2016 1777,85 81,55 3,04 1862,44 -
февраль 2016 1681,96 81,55 3,29 1766,80 -
январь 2016 1743,09 81,55 2,83 1827,47 -
2015
декабрь 2015 1664,93 81,55 2,82 1749,30 -
ноябрь 2015 1762,82 81,55 2,64 1847,01 -
октябрь 2015 1794,77 81,55 2,41 1878,73 -
сентябрь 2015 1806,79 81,55 2,81 1891,15 -
август 2015 1632,72 81,55 2,96 1717,23 -
июль 2015 1741,34 81,55 2,80 1825,69 -
июнь 2015 1615,75 36,6 3,55 1655,90 -
май 2015 1557,09 36,6 3,47 1597,16 -
апрель 2015 1630,31 36,6 2,98 1669,89 -
март 2015 1568,04 36,6 2,79 1607,43 -
февраль 2015 1486,96 36,6 3,14 1526,70 -
январь 2015 1458,84 36,6 2,86 1498,30 -
2014
декабрь 2014 1477,36 36,6 2,58 1516,54 -
ноябрь 2014 1512,85 36,6 2,45 1551,90 -
октябрь 2014 1586,42 36,6 2,23 1625,25 -
сентябрь 2014 1579,07 36,6 2,62 1618,29 -
август 2014 1629,85 36,6 2,77 1669,22 -
июль 2014 1633,38 36,6 2,68 1672,66 -
июнь 2014 1698,74 91,11 3,08 1792,93 -
май 2014 1609,20 91,11 3,21 1703,52 -
апрель 2014 1610,19 91,11 2,98 1704,28 -
март 2014 1562,56 91,11 2,86 1656,53 -
февраль 2014 1458,29 91,11 3,03 1552,43 -
январь 2014 1565,58 91,11 2,56 1659,25 -
2013
декабрь 2013 1523,42 91,11 2,43 1616,96 -
ноябрь 2013 1539,49 91,11 2,55 1633,15 -
октябрь 2013 1596,82 91,11 2,23 1690,16 -
сентябрь 2013 1633,94 91,11 2,37 1727,42 -
август 2013 1674,68 91,11 2,59 1768,38 -
июль 2013 1629,12 91,11 2,40 1722,63 -
июнь 2013 1584,65 62,79 2,95 1650,39 -
май 2013 1540,62 62,79 3,50 1606,91 -
апрель 2013 1474,02 62,79 2,81 1539,62 -
март 2013 1555,31 62,79 2,42 1620,52 -
февраль 2013 1524,25 62,79 2,93 1589,97 -
январь 2013 1340,25 62,79 2,50 1405,54 -
2012
декабрь 2012 1407,99 62,79 2,11 1472,89 -
ноябрь 2012 1427,95 62,79 2,08 1492,82 -
октябрь 2012 1481,06 62,79 2,01 1545,86 -
сентябрь 2012 1495,98 62,79 2,39 1561,16 -
август 2012 1553,02 62,79 2,44 1618,25 -
июль 2012 1475,91 62,79 2,43 1541,13 -
июнь 2012 1328,44 56,57 2,72 1387,73 -
май 2012 1306,17 56,57 3,11 1365,85 -
апрель 2012 1363,14 56,57 2,39 1422,10 -
март 2012 1316,19 56,57 2,39 1375,15 -
февраль 2012 1290,63 56,57 3,11 1350,31 -
январь 2012 1290,63 56,57 3,11 1350,31 -
2011
декабрь 2011 1350,31 56,67 3,11 1409,99 -
ноябрь 2011 1359,50 56,67 3,11 1419,18 -
октябрь 2011 1381,23 56,67 3,11 1440,91 -
сентябрь 2011 1412,18 56,67 3,11 1471,86 -
август 2011 1327,18 56,67 3,11 1386,86 -
июль 2011 1375,02 56,67 3,11 1434,70 -
июнь 2011 1520,31 56,67 3,11 1579,99 -
май 2011 1431,78 56,67 3,11 1491,46 -
апрель 2011 1501,58 62,90 3,11 1567,59 -
март 2011 1444,61 62,90 3,11 1510,62 -
февраль 2011 1569,48 62,90 3,11 1635,49 -
январь 2011 1457,80 62,90 3,11 1523,81 -
2010
декабрь 2010 1414,06 49,19 0,87 1464,12 0,13
ноябрь 2010 1597,60 49,19 0,87 1647,66 0,10
октябрь 2010 1482,57 49,19 0,87 1532,63 0,16
сентябрь 2010 1493,58 49,19 0,87 1543,64 0,15
август 2010 1528,26 49,19 0,87 1578,32 0,16
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению