Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории
Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории
период | ночная зона (кВтч) |
пиковая зона (кВтч) | полупиковая зона (кВтч) | итого (кВтч) |
май 2012 | 333283 | 267486 | 543000 | 1143769 |
апрель 2012 | 348960 | 255626 | 572579 | 1177165 |
март 2012 | 453314 | 399540 | 512661 | 1365515 |
февраль 2012 | 843047 | 349696 | 734663 | 1927406 |
январь 2012 | 889224 | 321695 | 673590 | 1884509 |
декабрь 2011 | 789223 | 352244 | 658130 | 1799597 |
ноябрь 2011 |
1211544 | 612815 | 953735 | 2778094 |