2022 год

2022 ГОД

 

Закупка электроэнергии на розничном рынке у ПАО "Калужский турбинный завод"

Закупка электроэнергии на розничном рынке у ООО "КБК энерго" Закупка электроэнергии на розничном рынке у ООО "Каскад-Энергосбыт" Закупка электроэнергии на розничном рынке у АО "Мосэнергосбыт" Выработка собственной генерации Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 Объекты микрогенерации Итого
период объем (кВтч)
цена (руб./кВтч)
объем (кВтч)
цена (руб./кВтч)
объем (кВтч)
цена (руб./кВтч)
объем (кВтч) цена (руб./кВтч) объем (кВтч) цена (руб./кВтч) объем (кВтч) цена (руб./кВтч) объем (кВтч) цена (руб./кВтч)
январь 101.309 2,557394 0 0 77.752 3,283991 0 0 11.326.947 2,601866 0 0 11.506.008 2,606084
февраль 369.260 3,300974 0 0 73.852 3,315224 0 0 10.409.721 2,677581 0 0 10.852.833 2,703130
март 515.933 2,436620 0 0 80.565 3,136366 0 0 10.924.218 2,623971 0 0 11.520.716 2,619165
апрель 371.182 2,055467 0 0 69.074 3,298861 0 0 11.209.193 2,742707 0 0 11.649.449 2,724108
май 2.654.983 2,152424 0 0 65.838 3,419152 0 0 0 0 0 0 2.720.821 2,183076
июнь 1.300.306 2,273073 0 0 80.667 3,556627 0 0 0 0 0 0 1.380.973 2,348049
июль 1.557.304 2,408010 0 0 87.386 3,508166 0 0 0 0 680 2,752353 1.645.370 2,466582
август 2.856.073 2,125074 0 0 90.878 3,462343 0 0 0 0 571 2,752680 2.947.522 2,166426
сентябрь 2.480.355 2,094005 0 0 73.063 3,431808 11.866 1,530892 1.488.252 2,033882 0 0 4.053.536 2,094396
октябрь 1.615.151 2,130315 0 0 70.239 3,337927 16.513 1,530895 3.860.247 2,653473 0 0 5.562.150 2,506868
ноябрь 1.393.823 1,980696 0 0 77.600 3,334146 17.824 1,530892 10.675.794 2,430254 1.046 2,778231 12.166.087 2,383228
декабрь 1.199.388 1,577455 0 0 87.577 3,335023 197.924 1,500057 11.327.447 2,701950 0 0 12.812.336 2,582445
ИТОГО 16.415.067 2,148951 0 0 934.491 3,370754 244.127 1,505893 71.221.819 2,619612 2.297 2,764219 88.817.801 2,537471
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению