2019 год
2019 ГОД
Закупка электроэнергии на розничном рынке у ОАО "Калужский турбинный завод" | Закупка электроэнергии на розничном рынке у ООО "Новокондровская ТЭЦ" | Закупка электроэнергии на розничном рынке у ООО "Каскад-Энергосбыт" | Закупка электроэнергии на розничном рынке у АО "Мосэнергосбыт" | Выработка собственной генерации Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 | Итого | |||||||
период | объем (кВтч) |
цена (руб./кВтч) |
объем (кВтч) |
цена (руб./кВтч) |
объем (кВтч) |
цена (руб./кВтч) |
объем (кВтч) | цена (руб./кВтч) |
объем (кВтч) | цена (руб./кВтч) | объем (кВтч) | цена (руб./кВтч) |
январь | 1 002 101 | 1,783891 | 232 132 | 2,098224 | 95 107 | 2,988595 | 2 677 430 | 2,450103 | 13 517 753 | 2,358414 | 17 524 523 | 2,339543 |
февраль | 1 070 259 | 1,354556 | 123 748 | 1,836813 | 91 343 | 3,048135 | 2 296 798 | 2,554959 | 9 591 183 | 2,441036 | 13 173 331 | 2,371162 |
март | 413 546 | 1,741399 | 113 704 | 1,941627 | 91 617 | 2,965578 | 2 394 797 | 2,494513 | 13 710 089 | 2,436461 | 16 723 753 | 2,427121 |
апрель | 1 480 574 | 1,880337 | 26 943 | 1,766297 | 80 377 | 3,104543 | 2 128 540 | 2,682619 | 10 645 099 | 2,749082 | 14 361 533 | 2,649816 |
май | 3 937 517 | 1,817126 | 793 | 1,157238 | 73 083 | 3,339458 | 1 791 114 | 2,489513 | 750 082 | 1,427056 | 6 552 589 | 1,973167 |
июнь | 3 141 815 | 1,967475 | 17 | 1,017647 | 89 551 | 3,180997 | 1 754 276 | 2,544155 | 0 | 0 | 4 985 659 | 2,192182 |
июль | 2 427 841 | 1,811548 | 0 | 0 | 82 993 | 2,989868 | 1 765 538 | 2,484056 | 230 768 | 1,576016 | 4 507 140 | 2,084621 |
август | 3 358 996 | 1,949127 | 0 | 0 | 81 933 | 2,987666 | 1 803 836 | 2,465222 | 2 869 713 | 2,734565 | 8 114 478 | 2,352113 |
сентябрь | 2 464 821 | 1,801386 | 1 206 | 1,336750 | 80 478 | 3,158023 | 1 915 246 | 2,491366 | 2 283 424 | 2,690729 | 6 745 175 | 2,314471 |
октябрь | 887 010 | 1,847095 | 47 839 | 2,644554 | 78 626 | 3,041451 | 2 186 821 | 2,476723 | 11 746 298 | 2,590941 | 14 946 594 | 2,532628 |
ноябрь | 666 122 | 1,904659 | 256 442 | 2,013865 | 83 908 | 2,974351 | 2 343 770 | 2,347888 | 9 825 973 | 2,486239 | 13 176 215 | 2,426143 |
декабрь | 717 309 | 2,223774 | 325 819 | 2,031473 | 95 570 | 3,014367 | 2 409 317 | 2,512375 | 9 419 255 | 2,544815 | 12 967 270 | 2,511591 |
ИТОГО |
21 567 911 | 1,853008 | 1 128 643 | 2,029091 | 1 024 586 | 3,061414 | 25 467 483 | 2,497717 | 84 589 637 | 2,508827 | 133 778 260 | 2,401165 |