2013 год

2013 ГОД

  Закупка электроэнергии на розничном рынке у ОАО "Калужский турбинный завод" Закупка электроэнергии на розничном рынке у ООО "Новокондровская ТЭЦ" Выработка собственной генерации Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 Итого
 период  объем (кВтч)
 цена (руб./кВтч)
 объем  (кВтч)
 цена (руб./кВтч)
объем (кВтч) цена (руб./кВтч) объем (кВтч) цена (руб./кВтч)
январь 69 867 1,366769 - - - - 69 867 1,366769
 февраль 800 129 0,885724 - - - - 800 129 0,885724
март 1 322 205 1,247320 - - - - 1 322 205 1,247320
апрель 2 581 651 1,445077 - - - - 2 581 651 1,445077
май 3 748 140 1,512913 - - - - 3 748 140 1,512913
июнь 3 476 558 1,497169 - - - - 3 476 558 1,497169
июль 3 726 548 1,795623 - - - - 3 726 548 1,795623
август 1 959 873 1,877620 - - - - 1 959 873 1,877620
сентябрь 3 994 553 1,782237 - - - - 3 994 553 1,782237
октябрь 3 127 311 1,698371 - - - - 3 127 311 1,698371
ноябрь 2 325 388 1,561638 - - 7 757 917 1,749404 10 083 305 1,706102
декабрь 1 871 942 1,354837 962 160 1,592520 4 954 422 1,806325 7 778 524 1,671399
ИТОГО 29 004 165 1,586987 962 160 1,592520 12 712 339 1,771588 42 678 664 1,642097
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению