2012 год

2012 ГОД

  Закупка электроэнергии на розничном рынке у ОАО "Калужский турбинный завод" Итого
 период  объем закупленной электроэнергии (кВтч)
 цена (руб./кВтч)
объем (кВтч) цена (руб./кВтч)
январь 55 038 1,15269 55 038 1,15269
февраль 54 619 1,25020 54 619 1,25020
март 48 651 1,25020 48 651 1,25020
апрель 82 372 1,30418 82 372 1,30418
май 53 824 1,27930 53 824 1,27930
июнь 56 797 1,36686 56 797 1,36686
июль 77 045 1,25108 77 045 1,25108
август 54 235 1,69071 54 235 1,69071
сентябрь 63 600 1,59501 63 600 1,59501
октябрь 51 957 1,42296 51 957 1,42296
ноябрь 55 467 1,44988 55 467 1,44988
декабрь 65 797 1,34510 65 797 1,34510
ИТОГО 719 402 1,36065 719 402 1,36065
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению