2011 год

2011 ГОД 

  Закупка электроэнергии на розничном рынке у ОАО "Калужский турбинный завод" Итого
 период  объем закупленной электроэнергии (кВтч)
 цена (руб./кВтч)
объем (кВтч) цена (руб./кВтч)
январь 4 876 266 1,16936 4 876 266 1,16936
февраль 3 397 102 1,16936 3 397 102 1,16936
март 517 815 1,52361 517 815 1,52361
апрель 1 205 193 1,46811 1 205 193 1,46811
май 4 977 199 1,50000 4 977 199 1,50000
июнь 4 385 134 1,31392 4 385 134 1,31392
июль 2 910 251 1,49210 2 910 251 1,49210
август 2 396 346 1,44206 2 396 346 1,44206
сентябрь 866 314 0,74852 866 314 0,74852
октябрь 55 022 0,00002 55 022 0,00002
ноябрь 44 442 0,00002 44 442 0,00002
декабрь 72 596 1,18778 72 596 1,18778
ИТОГО 25 703 680 1,32250  25 703 680 1,32250
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению