Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии

Расчетный период Нерегулируемая цена покупки электроэнергии по одноставочному тарифу (руб/МВтч) Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (руб/МВтч) Инфраструктурные платежи (руб/МВтч) Нерегулируемая цена на потери (руб/МВтч)
2023
август 2023 2865,99 448,98 4,07 3319,04
июль 2023 2915,59 448,98 4,31 3368,88
июнь 2023 2980,78 448,98 4,58 3434,34
май 2023 2713,17 448,98 4,61 3166,76
апрель 2023 2638,81 448,98 4,74 3092,53
март 2023 2946,69 448,98 4,14 3399,81
февраль 2023 3044,77 448,98 4,61 3498,36
январь 2023 2692,01 448,98 7,02 3148,01
2022
декабрь 2022 2659,28 448,98 6,35 3114,61
ноябрь 2022 2602,82 391,97 6,47 3001,26
октябрь 2022 2693,54 391,97 6,42 3091,93
сентябрь 2022 2824,55 391,97 6,81 3223,33
август 2022 2758,24 391,97 7,12 3157,33
июль 2022 2766,66 391,97 5,17 3163,80
июнь 2022 2754,73 391,97 5,85 3152,55
май 2022 2431,11 391,97 5,87 2828,95
апрель 2022 2626,45 391,97 5,36 3023,78
март 2022 2550,95 391,97 5,02 2947,94
февраль 2022 2793,12 391,97 5,68 3190,77
январь 2022 2563,26 391,97 6,42 2961,65
2021
декабрь 2021 2502,34 407,71 5,81 2915,86
ноябрь 2021 2613,19 407,71 6,17 3027,07
октябрь 2021 2632,96 407,71 5,80 3046,47
сентябрь 2021 2802,83 407,71 6,33 3216,87
август 2021 2778,70 407,71 6,81 3193,22
июль 2021 2704,81 407,71 3,61 3116,13
июнь 2021 2657,97 253,26 3,92 2915,15
май 2021 2374,60 253,26 4,30 2632,16
апрель 2021 2601,65 253,26 4,16 2859,07
март 2021 2540,83 253,26 3,58 2797,67
февраль 2021 2758,02 253,26 3,77 3015,05
январь 2021 2539,56 253,26 6,54 2799,36
2020
декабрь 2020 2347,58 253,26 5,84 2606,68
ноябрь 2020 2432,72 253,26 5,81 2691,79
октябрь 2020 2410,15 253,26 5,91 2669,32
сентябрь 2020 2621,78 253,26 6,67 2881,71
август 2020 2584,11 253,26 6,89 2844,26
июль 2020 2612,67 253,26 2,99 2868,92
июнь 2020 2542,44 253,26 3,03 2798,73
май 2020 2371,11 253,26 3,18 2627,55
апрель 2020 2359,78 253,26 3,22 2616,26
март 2020 2323,66 253,26 2,82 2579,74
февраль 2020 2565,62 253,26 3,15 2822,03
январь 2020 2265,21 253,26 3,20 2521,67
2019
декабрь 2019 2361,17 372,06 2,70 2735,93
ноябрь 2019 2200,66 372,06 2,54 2575,26
октябрь 2019 2341,11 372,06 2,38 2715,55
сентябрь 2019 2409,28 372,06 2,66 2784,00
август 2019 2363,80 372,06 2,79 2738,65
июль 2019 2361,62 372,06 2,71 2736,39
июнь 2019 2464,00 65,11 2,98 2532,09
май 2019 2281,46 65,11 3,32 2349,89
апрель 2019 2562,40 65,11 3,09 2630,60
март 2019 2363,76 65,11 2,75 2431,62

 

Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению