Показатели финансового состояния

Наименование показателя  Выручка от реализации продукции (услуг)
(млн. руб.) 
Себестоимость продукции (услуг)
(млн. руб.) 
Коммерческие расходы
(млн. руб.) 
 Прибыль от продаж
(млн. руб.) 
Чистая прибыль
(млн. руб.) 
Год
2004 г. 2532 2491 - 41 17
2005 г. 4317 2618 1612 88 41
2006 г. 4928 2671 2154 103 45
2007 г. 5842,9 1321,4 4272,3 249,2 161,1
2008 г. 6717,7 1811 4631,1 275,6 192,9
2009 г. 8293,3 2237,3 5853,1 202,9 102,3
2010 г. 10572,5 3604,1 6742,5 226,0 79,8
2011 г. 11927,6 4149,6 7351,2 426,7 65,1
2012 г. 12288,6 4375,9 7690,4 222,3 87,6
2013 г. 13998,3 5120,1 8526,3 279,9 70
2014 г. 14635,8 5337,7 9021,1 165,3 14,4
2015 г. 14946,2 5320,8 9315,7 214,0 22,4
2016 г. 16800,2 5717,0 10620,4 375,9 18,6
2017 г. 19619,7 6142,7 12936,0 453,8 19,5
2018 г. 21669,8 6926,5 14392,6 258,8 32,0
2019 г. 23613,2 7006,7 15977,6 510,8 62,8
2020 г. 23732,1 6262,7 16641,3 665,7 92,0
2021 г. 25907 7473 17374 835 96
2022 г. 26033 7354 17626 849 99

 

Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению