Дивидендная политика Общества

Сведения о динамике и размере начисленных и/или выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента

 Показатель Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) Резервный фонд (тыс. руб.) Фонд накопления (тыс. руб.) Дивиденды (тыс. руб.) Дивиденды на 1 акцию (руб.)
ГОСА 2004 17144 857 10166 6121 0,09046
ГОСА 2005 41449 1173 26243 14033 0,20737
ГОСА 2006 45236  - 40118 5118 0,075632
ВОСА 2007  -  -  - 7047 0,104137
ГОСА 2007 154075 - 154075 - 0
ГОСА 2008 192946 715 192231 - 0
ГОСА 2009 102349 - 102349 - 0
ГОСА 2010 79777 - 79777 - 0
ГОСА 2011 65143 - 65143 - 0
ГОСА 2012 87595 - 87595 - 0
ГОСА 2013 70001 - 70001 - 0
ГОСА 2014  14381  - 14381  - 0
ГОСА 2015 22358 - 22358 - 0
ГОСА 2016 18583 - 18583 - 0
ГОСА 2017 19518 - 19518 - 0
ГОСА 2018 31997 - 31997 - 0
ГОСА 2019 68028 - 68028 - 0
ГОСА 2020 91991 - 91991 - 0
ГОСА 2021 95868 - 95868 - 0
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» Установка, монтаж, опломбирование электросчетчиков Сообщить об отключении электроэнергии Личный кабинет по электроснабжению Личный кабинет по теплоснабжению