Дивидендная история Общества
2022 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 44 от 07.06.2023 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2021 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 42 от 10.06.2022 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2020 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 40 от 21.04.2021 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2019 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 36 от 05.06.2020 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2018 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 33 от 30.05.2019 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2017 год
Общее собрание акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 30 от 30.05.2018 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2016 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 27 от 24.05.2017 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2015 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 25 от 01.06.2016 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2014 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 24 от 03.06.2015 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2013 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 23 от 28.05.2014 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2012 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 22 от 05.06.2013 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2011 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 20 от 30.05.2012 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2010 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 19 от 02.06.2011 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2009 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 18 от 31.05.2010 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2008 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 15 от 29.05.2009 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
2007 год
Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» (протокол № 12 от 03.06.2008 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды.
9 месяцев 2007 год
|
2007 год |
категория акций | обыкновенные |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0,104137 |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), руб. | 7 046 970,05 |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» |
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 24.12.2007 г., Протокол 9 от 26.12.2007 г. |
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | 60 дней с даты принятия решения |
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | денежная |
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента | 9 месяцев 2007 г. |
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. | 6 918 523,66 |
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | получатели не значатся по указанным в реестре адресам, изменены банковские реквизиты и отсутствуют уведомления о смене юридического адреса и реквизитов. |
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.
2006 год
|
2006 год |
категория акций | обыкновенные |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0,075632 |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), руб. | 5 118 031,43 |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» |
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 28.05.2007 г., Протокол 7 от 04.06.2007 г. |
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | 60 дней с даты принятия решения |
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | денежная |
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента | 2006 г. |
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. | 5 001 669,38 |
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | получатели не значатся по указанным в реестре адресам, изменены банковские реквизиты и отсутствуют уведомления о смене юридического адреса и реквизитов. |
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.
2005 год
|
2005 год |
категория акций | обыкновенные |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0,20737 |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), руб. | 14 032 969,28 |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» |
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 26.12.2005 г., Протокол № 4 от 10.01.2006 г. 23.05.2006 г., Протокол № 6 от 25.05.2007 г. |
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | 60 дней с даты принятия решения |
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | денежная |
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента | 9 мес. 2005 года и по итогам 2005 года |
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. | за 9 мес. 2005 года - 8 803 114,02 и по итогам 2005 года - 3 658 741 |
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | получатели не значатся по указанным в реестре адресам, изменены банковские реквизиты и отсутствуют уведомления о смене юридического адреса и реквизитов. |
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.
2004 год
2004 год | |
категория акций | обыкновенные |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб | 0,09046 |
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), руб. |
6 121 444, 94 |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» |
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
|
06.06.2005 г., Протокол № 3 от 09.06.2005 г. |
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | 60 дней с даты принятия решения |
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | денежная |
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента | 2004 год |
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб.
|
6 106 881,39 |
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | получатели не значатся по указанным в реестре адресам, изменены банковские реквизиты и отсутствуют уведомления о смене юридического адреса и реквизитов. |
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.