Информация для жителей многоквартирных домов, управление которыми осуществляется ООО «ГУП Калуги» и ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа»
С 01.01.2014 г. прекратили действия договоры энергоснабжения, заключенные гарантирующим поставщиком - ОАО «Калужская сбытовая компания» с управляющими организациями ООО «ГУП Калуги» и ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» на поставку электрической энергии в многоквартирные жилые дома:
Многоквартирные дома, управляемые ООО «ГУП Калуги»
| Название улицы (площади, переулка, проезда) | Номер дома |
| 1-й переулок Пестеля | 16; 19; 30; 30-корпус 1; 37; 46; |
| 2-й Красноармейский переулок | 3; 12/37; |
| Анненки | 18; |
| Баумана | 3; 4; 13; 34; |
| Белинского | 1; 1а; 2; 3; 4; 6; 9; |
| Болдина | 2; 3; 3а; 5; 6; 6а; 7; 7а; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 24-корпус 1; |
| Больничная | 2; 6; 8; 11; 13; 15; 17; |
| Буровая | 1; 3; 5; 7; 9; |
| Вилонова | 31; 38; |
| Вишневского | 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 23; 23/1; 25; 31; 33; |
| Воробьевская | 9; |
| Воскресенская | 9а; 9б; 12; 23а; 26а; |
| переулок Воскресенский | 19; 22; 23; 24; 29-корпус 1; |
| Гагарина | 8; 13; 38а; |
| Георгиевская | 2/12; 18; |
| Герцена | 29; 31; |
| Гоголя | 1; |
| переулок Гостинорядский | 5; |
| переулок Григоров | 3; 6; 11; 12а; 12-корпус 1; 14; |
| Дарвина | 15; 17; 17а; 18; 19; 21; |
| Декабристов | 16; |
| Дзержинского | 4; 6; 15; 15а; 17; 25; 46; 46а; 62; 63; 67; 71; 74; 83; 85; 89; 92; 92б; 92б-корпус 1; 92-корпус 2; 93; 95; |
| Добровольского | 22; 24; 26; 28; 31; |
| Достоевского | 28; 35; 42; 46-корпус 1; 55; 57; |
| Жукова | 3; 3-корпус 1; 4; 5; 8; 10; 12; 22; 24; 26; 28; 30; 30а; |
| Зеленый Крупец | 3; |
| Знаменская | 1/67; 3; 4; 4-корпус 1; 4-корпус 2; 5; 6; 7; 19; 19-корпус 1; 21; 23; |
| Ипподромная | 11; |
| Карпова | 11; 15; 17; 19; 23; |
| Кирова | 11; 13; 14а; 16; 23а; 25а; 25е; 26; 30а; 32; 32-корпус 1; 32-корпус 2; 32-корпус 3; 32-корпус 4; 43; 44а; 47; 54; 56; 57в; 59; 64; 67; 68; 70; 74; 76; 78; 80; |
| Комарова | 37б; 43; 45; 45-корпус 1; 53; 55; |
| Королева | 8; 43; |
| Красная Гора | 20; 25; 29а; |
| Краснопивцева | 1; 3; |
| Красный проезд | 16; 16а; |
| Кутузова | 14; 35/46; |
| Ленина | 69; 73-корпус 1; 80; 82; 85; 92; 94; 100; 115; 121; |
| Лесная | 24; 24-корпус 1; 26; 27; 27-корпус 1; |
| Луначарского | 6; 9/2; 10/15; 13; 28; 31; 40; 43; 44; 51; 52; 53; 62; 63; 65; |
| Максима Горького | 10; 37; 39; 41; 51; 52; 54; 56; 58; 59; 61; 82; 92; 94; 96; 98; 100; |
| переулок Максима Горького | 2; 2-корпус 1; |
| переулок Малый | 1; 2; |
| Марата | 1; 5; |
| площадь Мира | 2; 3; 4/1; |
| Мичурина | 10; 12; 17; 28; 29; 30; 31; 34; 36; 38; 40; |
| Монастырская | 1; 3; |
| Московская | 7; 17; 17-строение 1; 18; 20; 31; 36; |
| Мстихинская | 2; 4; |
| Набережная | 7; |
| Никитина | 32; 34; 36; 47; 49; 53; 58; 65; 67; 67а; 70; 70а; 76; 81; 82; 83; 85; 85а; 85-корпус 2; 87; 89; 89а; 91; 93; 93а; 95; 95а; 100; 104; 106; 108; 123; 125; 125а; 125б; 125в; 127; 129; 131; 133; 133-корпус 1; 133-корпус 2; 135; 137; |
| Николо-Козинская | 3; 5; 6; 7; 11; 22; 55; 57; 61; 65; 67; 69; 73; 75; 77; 79; 92; 114; 114-корпус 1; |
| Октябрьская | 2; 4; 6; 8; 9а; 10; 24; 26; 48; 50; |
| переулок Октябрьский | 4; |
| переулок Парковый | 9; |
| Пацаева | 7а; |
| Первомайская | 4а; 12; 14; 16а; 18; 30; 47; 51а; |
| Пестеля | 1/90; 10; 13; 15а; 32; 32а; 62; |
| площадь Победы | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11/2; 12; 13; 14; 15; |
| Подвойского | 27; 31; 33; 35; |
| Постовалова | 2-корпус 1; 4; 10; 10-корпус 1; 23; 25; |
| Плеханова | 42; 43; 51; 53; 71а; 75-корпус 1; 78а; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 94; |
| Привокзальная | 1-корпус 1; 4; 6; 7; 8; 8-корпус 1; 8-корпус 2; 9; 9-корпус 1; 9-корпус 2; 10; 11; 11-корпус 1; 12; 12а; 14; 15; 16; |
| переулок Пушкина | 2; 3; |
| Пушкина | 3; 10/75; |
| Радужная | 7-корпус 1; 7-корпус 2; |
| Рылеева | 34; 34а; 41; 44; 46а; |
| Степана Разина | 3; 4; 5; 6; 7; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 64; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 95-корпус 1; 95-корпус 2; 97; 99; |
| Смоленская | 1/32; |
| Спичечная | 6; |
| Спортивная | 3; |
| Старичков переулок | 7; 8а; 14; |
| Старообрядческий переулок | 3; |
| Стеклянников Сад | 1; 2; 3; 4; 44; |
| Суворова | 38; 44; 46; 48; 50; 52; 56; 58; 86; 112; 116; 118; 120; 142; 144; 154-корпус 1; 158; 160; 174; 188; |
| Салтыкова-Щедрина | 2/61; 14; 16; 22; 22а; 25а; 26; 27; 28; 29; 31; 37; 44; 50; 51; 52; 54; 62; 64; 67; 71; 72; 74-корпус 1; 77а; 79а; 81; 89; 91; 93; |
| Театральная | 14; 22; 25; 27; 29; 30; 43/8; |
| переулок Теренинский | 6а; |
| Тульская | 4; 6; 15; 19; 21; 23; 42/9; 46; 49; 56; 67; 69; 84; 88/36; 92; 100; 103; 119; 121; 137; 139; |
| переулок Тульский | 8; |
| Тульский проезд | 1; 3; |
| Фридриха Энгельса | 17; 19; 20; 21; 23; 27; 38; 40; 61; 63; 64; 66; 68; 78; 80; 89; 91; 110; 113; 145; 151; |
| Циолковского | 33; 37; 41; 44; 47; 60; 62; |
| Школьная | 1; 2; 5; 7; 9; 11; |
Многоквартирные дома, управляемые ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа»
| Название улицы (переулка, проезда) | Номер дома |
| 2-й проезд Советский | 1; |
| улица 5-я Линия | 1-корпус 1; 1-корпус 2; 1-корпус 3; 1-корпус 4; |
| Болотникова | 5; 16; |
| Валентины Никитиной | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 29-корпус 1; 30; 31; 33; 33-корпус 1; 45; 47-корпус 1; 51; |
| Веры Андриановой | 5; 23; 23а; 28; 32; 64; |
| Врубовая | 14; |
| Гвардейская | 11; |
| Грабцевское шоссе | 28; 36/1; 46; 50; 54; 78; |
| Дорожная | 9; 11; 33; |
| Зерновая | 20; |
| Карла Либкнехта | 21; |
| Кирпичный завод МПС | 2; 4; |
| Клюквина | 30-корпус 1; |
| Константиновых | 15; |
| Ленина | 1; 3; 17; 25; 29; 41; |
| Лесная | 14; 16; 20; |
| Максима Горького | 3; |
| Маршала Жукова | 25; 27; 34; 36; 40; 42; 46; 47; |
| Майская | 32; |
| переулок Малинники | 6; |
| Маяковского | 37; 39; |
| Молодежная | 3; 4; 6; |
| Московская | 313; 315-корпус 2; 335; |
| Моторная | 11/10; 28; |
| Новаторская | 13; |
| переулок Паровозный | 4а; |
| Платова | 6; 8; 17; |
| Проезжая | 18; 23; |
| Пролетарская | 118; 155; |
| Радищева | 3; 5; 7; 11; 13; |
| Советская | 3; 3а; 4; |
| Суворова | 153; |
| Тарутинская | 231-корпус 3; |
| Телевизионная | 49; |
| Тельмана | 16; 16а; |
| переулок Теренинский | 4; |
| Турынинская | 1; 5; 7; 13; |
| Фридриха Энгельса | 7/20; |
| Хрустальная | 54; |
| Центральная | 13; 14; 16; 18; |
| Чехова | 19; |
| Чижевского | 9; 18б; 23; |
В связи с прекращением действия договоров энергоснабжения с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в феврале 2014 года жители домов получат счета (извещения-квитанции) на оплату электрической энергии использованной в январе 2014 г. в жилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома непосредственно от ОАО «Калужская сбытовая компания». До заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем коммунальных услуг, поставку электроэнергии владельцам жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов будет осуществлять гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Калужской области - ОАО «Калужская сбытовая компания».
Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и введения ограничений режима потребления в случаях нарушения сроков оплаты установлен «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, не оборудованных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, определяется на основании нормативов. Норматив определяется по каждому многоквартирному дому индивидуально, в порядке, установленном постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22.08.2012 г. № 149-эк «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по электроснабжению с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета».
Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, оборудованных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, рассчитывается как разность между объемом электроэнергии, поступившим в дом за расчетный период (месяц) согласно показаниям общедомового прибора учета, и суммарным объемом электроэнергии, использованным во всех жилых и нежилых (магазины, парикмахерские, офисы) помещениях многоквартирного дома.
Определенные таким образом объемы электроэнергии использованной на общедомовые нужды распределяются в порядке установленном «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) – пропорционально площади занимаемых помещений.
Обращаем внимание граждан-потребителей, что в соответствии с положениями действующего законодательства РФ:
- ответственность перед потребителями за качество и надежность электроснабжения гарантирующий поставщик несет до границы внешних электрических сетей с электросетями многоквартирного дома. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, с использованием которых электроэнергия поставляется в жилые помещения, является обязанностью управляющей организации. Соответственно по всем вопросам, связанным с содержанием и ремонтом внутридомовых электрических сетей, жильцам необходимо по-прежнему, обращаться в управляющие организации.
- с даты прекращения действия договора энергоснабжения заключенного гарантирующим поставщиком с ООО «ГУП Калуги» и ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа», на вышеуказанные многоквартирные дома не будет распространяться положение пункта 44 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому подлежащий оплате жильцами объем электроэнергии, использованной на «общедомовые» нужды, не может превышать объем, рассчитанный по нормативу потребления.
По всем возникающим вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, граждане могут обращаться в Калужское отделение ОАО «Калужская сбытовая компания» по адресу: г. Калуга, улица Циолковского, 4, тел. 78-72-57, 78-72-58, 78-72-52 в рабочее время с 8 до 17 часов (обеденный перерыв с 12 до 13 часов).