Вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию
С 1 декабря 2022 года в соответствии с приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 16 ноября 2022 г. № 167-РК вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей.
Категории потребителей | Размер тарифа руб./кВт*ч вкл. НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф, не дифференцированный по зонам суток | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
дневная зона | ночная зона | пиковая зона | полупиковая зона | ночная зона | |||
Городские населенные пункты | |||||||
1. Население, проживающее в городских населенных пунктах (кроме, указанных в п.2 настоящей таблицы) | 6,00 | 6,51 | 4,80 | 7,20 | 6,00 | 4,80 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками | 4,20 | 4,56 | 3,36 | 5,04 | 4,20 | 3,36 | |
Сельские населенные пункты | |||||||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,20 | 4,56 | 3,36 | 5,04 | 4,20 | 3,36 |
В соответствии с данным приказом также изменились тарифы, установленные для потребителей, приравненных к населению (управляющих организаций, ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, содержащихся за счет прихожан религиозных организаций и т.д.).
Счета за расчетный период «декабрь 2021 г.», в которых размер платы будет определен по вышеуказанным тарифам, будут направлены потребителям в начале января 2023 года.
Данный приказ с полным перечнем установленных тарифов опубликован на сайте газеты Калужской области «Весть», сайте ПАО «Калужская сбытовая компания».