За отключение придется платить больше
ОАО «Калужская сбытовая компания» (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Калужской области) доводит до сведения потребителей установленный территориальной сетевой организацией - филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» размер затрат на ввод ограничения и возобновления режима энергопотребления. Данные затраты подлежат компенсации потребителями в случаях, когда ограничение вводилось в связи с задолженностью по оплате электроэнергии, либо в связи с безучетным электропотреблением:
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) | 3144,40 |
2. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 3905,92 |
3. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу пролета ВЛ до ответвления и самого ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 6477,38 |
4. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению с питающей подстанции (выше 1000В) | 3169,68 |
5. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению РЛН «В» выше 1000 В (выше 1000В) | 3459,22 |
6. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по снятию или повторной установке перемычки на РЛН «В» (выше 1000В) | 4317,84 |
7. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу проводов в пролете до РЛН «В» (выше 1000В) | 7401,15 |
8. | Стоимость работ по контролю за самостоятельным введением потребителем частичного ограничения электропотребления | 2791,05 |
9. | Стоимость работ по контролю за суточным потреблением электроэнергии при вводе ограничений среднесуточного потребления потребителем | 1804,32 |
10. | Стоимость работ по вводу ограничений персоналом потребителя под контролем сетевой организации | 2013,88 |
11. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей, проживающих на территории г. Калуги. | 1471,29 |
12. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей, проживающих на территории Калужской области (за исключением потребителей г.Калуги) | 1471,29 |
Для потребителей города Обнинска сообщаем размер затрат на ввод ограничения и возобновления режима энергопотребления, установленный сетевой организацией - Обнинским МП ««Горэлектросети»:
Муниципальное предприятие «Горэлектросети» (г. Обнинск)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в частных домах. | 1353,99 |
2. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах. | 432,68 |
3. | Стоимость работ по отключению или повторному включению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при нарушении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей или нарушений условий договора энергоснабжения. | 1804,01 |
Обязанность потребителей компенсировать затраты электросетевых организаций на ввод ограничения режима потребления, а также в связи с восстановлением режима потребления, установлена действующим законодательством Российской Федерации - «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.