Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Объём электрической энергии, приобретенной по регулируемым договорам
Период | Объём электрической энергии, приобретенной по регулируемым договорам (кВтч) |
---|---|
Май 2012 | 73 799 988 |
Апрель 2012 | 75 999 956 |
Март 2012 | 79 999 973 |
Февраль 2012 | 81 999 848 |
Январь 2012 | 89 000 067 |
Декабрь 2011 | 83 999 775 |
Ноябрь 2011 |
77 999 883 |