Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Фактический объём покупки электрической энергии данного гарантирующего поставщика
Период |
На оптовом рынке электрической энергии и мощности (кВтч) |
На розничном рынке электрической энергии и мощности (кВтч) |
Итого |
---|---|---|---|
Май 2012 | 310 069 785 | 53 824 | 310 123 609 |
Апрель 2012 | 365 868 170 | 82 372 | 365 950 542 |
Март 2012 | 428 910 433 | 48 651 | 428 959 084 |
Февраль 2012 | 455 373 868 | 54 619 | 455 428 487 |
Январь 2012 | 430 649 964 | 55 038 | 430 705 002 |
Декабрь 2011 | 442 101 670 | 72 596 | 442 174 266 |
Ноябрь 2011 |
428 495 248 | 44 442 | 428 539 690 |