Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Объём мощности, учтенный в стоимости покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях
| Период | 
		 Объём мощности, учтенный в стоимости покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях (МВт)  | 
|---|---|
| Май 2012 | 52,315 | 
| Апрель 2012 | 77,681 | 
| Март 2012 | 129,902 | 
| Февраль 2012 | 146,679 | 
| Январь 2012 | 124,648 | 
| Декабрь 2011 | 127,341 | 
| 
 Ноябрь 2011 | 
	119,046 |