Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Фактический объём потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории
| Период | 
		 Ночная зона (кВтч) | 
	Пиковая зона (кВтч) | Полупиковая зона (кВтч) | Итого (кВтч) | 
|---|---|---|---|---|
| Май 2012 | 333 283 | 267 486 | 543 000 | 1 143 769 | 
| Апрель 2012 | 348 960 | 255 626 | 572 579 | 1 177 165 | 
| Март 2012 | 453 314 | 399 540 | 512 661 | 1 365 515 | 
| Февраль 2012 | 843 047 | 349 696 | 734 663 | 1 927 406 | 
| Январь 2012 | 889 224 | 321 695 | 673 590 | 1 884 509 | 
| Декабрь 2011 | 789 223 | 352 244 | 658 130 | 1 799 597 | 
| 
 Ноябрь 2011 | 
	1 211 544 | 612 815 | 953 735 | 2 778 094 |