Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Объём фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика на оптовом и розничном рынках
Объём фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика отдельно на оптовом и розничном рынках
Период |
Объём фактического пикового потребления мощности на оптовом рынке (МВт) |
Объём фактического пикового потребления мощности на розничном рынке (МВт) | Итого (МВт) |
---|---|---|---|
Май 2012 | 521,026 | 0,072 | 521,098 |
Апрель 2012 | 617,671 | 0,114 | 617,785 |
Март 2012 | 691,462 | 0,065 | 691,527 |
Февраль 2012 | 780,145 | 0,078 | 780,223 |
Январь 2012 | 739,637 | 0,074 | 739,711 |
Декабрь 2011 | 705,483 | 0,098 | 705,581 |
Ноябрь 2011 |
711,142 | 0,062 | 711,204 |