Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой категории
Период | Средневзвешенная нерегулируемая цена (руб/кВтч) |
---|---|
Май 2012 | 1,30617 |
Апрель 2012 | 1,36314 |
Март 2012 | 1,25242 |
Февраль 2012 | 1,22 |
Январь 2012 | 1,36 |
Декабрь 2011 | 1,205 |
Ноябрь 2011 |
1,28 |