Информация, подлежащая раскрытию (архив)
Объём электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке
Объём электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи
| Период | 
		 Объём закупленной электроэнергии (кВтч) | 
|---|---|
| Май 2012 | 310 069 785 | 
| Апрель 2012 | 365 868 170 | 
| Март 2012 | 428 910 433 | 
| Февраль 2012 | 455 373 868 | 
| Январь 2012 | 430 649 694 | 
| Декабрь 2011 | 442 101 670 | 
| 
		  Ноябрь 2011 | 
	428 495 248 |