Расчёт норматива потребления электроэнергии
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
Расчёт размера платы за электроэнергию определяется расчётным путем (в т.ч. исходя из нормативов) в случаях:
- если помещение ранее не было оснащено счётчиком электроэнергии, либо он не вводился в эксплуатацию;
- при отсутствии технической возможности установить индивидуальный прибор учёта;
- если расчётные приборы учёта не соответствуют установленным требованиям.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Калужской области утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 29 сентября 2015 г. № 166 (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2016 г., 30 марта 2017 г.).
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа
Категория жилых помещений | Ед. измерения | Комнат | Норматив потребления (проживающих человек) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |||
1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в мес. на человека | 1 | 72 | 45 | 35 | 28 | 24 |
2 | 93 | 58 | 45 | 36 | 32 | ||
3 | 105 | 65 | 50 | 41 | 36 | ||
≥4 | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 | ||
2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в мес. на человека | 1 | 116 | 72 | 56 | 45 | 40 |
2 | 137 | 85 | 66 | 54 | 47 | ||
3 | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 | ||
≥4 | 159 | 99 | 77 | 62 | 54 | ||
3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в мес. на человека | 1 | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 |
2 | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 | ||
3 | 166 | 103 | 80 | 65 | 56 | ||
≥4 | 180 | 111 | 86 | 70 | 61 | ||
4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в мес. на человека | 1 | 92 | 57 | 44 | 36 | 31 |
2 | 119 | 74 | 57 | 47 | 41 | ||
3 | 135 | 84 | 65 | 53 | 46 | ||
≥4 | 146 | 91 | 70 | 57 | 50 | ||
5. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в мес. на человека | 1 | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 | ||
3 | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 | ||
≥4 | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов
Категория жилых помещений | Ед. измерения | Норматив потребления
(проживающих человек) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | ||
1. Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в мес. на человека | 77 | 48 | 37 | 30 | 26 |
2. Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в мес. на человека | 136 | 84 | 65 | 53 | 46 |
3. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в мес. на человека | 793 | 492 | 381 | 309 | 270 |
4. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в мес. на человека | 169 | 105 | 81 | 66 | 57 |