Оплата услуг по отключению и повторному подключению к электросети (архив)
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в 2013 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) | 4295,89 |
2. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 5665,00 |
3. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу пролета ВЛ до ответвления и самого ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 9354,45 |
4. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению с питающей подстанции (выше 1000В) | 4514,18 |
5. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению РЛН «В» выше 1000 В (выше 1000В) | 4990,23 |
6. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по снятию или повторной установке перемычки на РЛН «В» (выше 1000В) | 6268,57 |
7. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу проводов в пролете до РЛН «В» (выше 1000В) | 10629,62 |
8. | Стоимость работ по контролю за самостоятельным частичным ограничением мощности потребителей | 3768,12 |
9. | Стоимость работ по контролю за суточным потреблением электроэнергии при вводе ограничений среднесуточного потребления потребителем | 2440,98 |
10. | Стоимость работ по вводу ограничений персоналом потребителей под контролем сетевой организации | 2723,43 |
11. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей, проживающих на территории г. Калуги |
1920,14 |
12. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей, проживающих на территории Калужской области (за исключением г. Калуги) |
2168,97 |
Муниципальное предприятие «Горэлектросети» г. Обнинск (в 2013 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению и повторному включению бытовых потребителей, проживающих в частных домах. | 3684,26 |
2. | Стоимость работ по отключению и повторному включению бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах. | 1146,98 |
3. | Стоимость работ по отключению и повторному включению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при нарушении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей или нарушений условий договора энергоснабжения. | 5070,40 |
Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» (г. Малоярославец)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей (c 01.06.11) | 1288,00 |
2. | Стоимость работ по отключению или повторному включению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (c 01.05.11) | 2729,00 |
Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами
№ | Название | Стоимость отключения (руб.) | Стоиомость подключения (руб.) | Итого |
1. | ЗАО «МЖД Октябрьского округа г. Калуги» | 1403,00 | 1403,00 | 2806,00 |
2. | ООО «Жилищник» (с 01.04.12) | 500,21 | 500,21 | 1000,42 |
3. | ООО «Жилищник+» (с 01.04.12) | 500,21 | 500,21 |
1000,42 |
4. | ООО «Комфорт» (с 01.07.11) | 433,00 | 433,00 | 866,00 |
5. | ООО «Льва-Толстовское» | 1110,74 | 1110,74 | 2221,48 |
6. | ООО «МПКХ п. Товарково» | 877,66 | 877,66 | 1755,32 |
7. | ООО «Новый Дом - Жилетово» | 500,00 |
500,00 |
1000,00 |
8. | ООО «Управляющая компания Козельского района» | |||
Для квартиросъемщиков жилого фонда администрации МР «Козельский район» | 1750,00 | 1750,00 | 3500,00 |
|
Для квартиросъемщиков жилого фонда администрации ГП «Город Козельск» | 1600,00 |
1600,00 | 3200,00 |
|
9. | ООО «УК Медынь» (с 12.10.12) | 795,00 | 1316,00 |
2111,00 |
10. | ООО «УК РЭУ» (с 01.05.11) | 754,00 | 1249,00 |
2003,00 |
11. | ООО «УК РЭУ М» (с 01.05.11) | 754,00 | 1249,00 |
2003,00 |
12. | ООО «УК РЭУ+» (с 01.05.11) | 754,00 |
1249,00 |
2003,00 |
13. | ООО «УК РЭУ 1» (с 01.05.11) | 754,00 | 1249,00 |
2003,00 |
14. | ООО «УК СЭЗ» (с 01.06.11) | 2800,00 | 2800,00 | |
15. | ТСЖ «Городок 96, НАШ ДОМ» (с 18.11.11) | 2800,00 | 2800,00 |
Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии по сетям
№ | Название организации |
Стоимость отключения (руб.) |
Стоиомость подключения (руб.) |
Итого |
1. | ООО «Автозавод» | 732,79 | 732,79 |
1465,58 |
2. | ЗАО «КАРЗ» | 1038,88 | 1038,88 | 2077,76 |
3. | ООО «КДСК» | 1189,29 |
1189,29 |
2378,58 |
4. | ОАО «КЗАЭ» | 1210,00 |
1210,00 | 2420,00 |
5. | ОАО «НППО» | 944,00 |
944,00 | 1888,00 |
6. | ОАО «ЭЛМАТ» | 1435,37 | 1435,37 |
2870,74 |
7. | ООО «ЭнергоАльянс» | |||
Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) | 4200,00 | |||
Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 6500,00 | |||
Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу пролета ВЛ до ответвления и самого ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 9000,00 | |||
Стоимость работ по контролю за самостоятельным частичным ограничением мощности потребителей | 3500,00 | |||
Стоимость работ по вводу ограничений персоналом потребителей под контролем сетевой организации | 2500,00 | |||
Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей | 1800,00 |
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в 2012 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) | 4021,33 |
2. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 5242,44 |
3. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу пролета ВЛ до ответвления и самого ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 8571,52 |
4. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению с питающей подстанции (выше 1000В) | 4103,68 |
5. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению РЛН «В» выше 1000 В (выше 1000В) | 4521,16 |
6. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по снятию или повторной установке перемычки на РЛН «В» (выше 1000В) | 5778,43 |
7. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу проводов в пролете до РЛН «В» (выше 1000В) | 9756,64 |
8. | Стоимость работ по контролю за самостоятельным частичным ограничением мощности потребителей | 3622,85 |
9. | Стоимость работ по контролю за суточным потреблением электроэнергии при вводе ограничений среднесуточного потребления потребителем | 2342,39 |
10. | Стоимость работ по вводу ограничений персоналом потребителей под контролем сетевой организации | 2615,13 |
11. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей. | 2023,37 |
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в 2011 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) | 3620,77 |
2. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 4661,36 |
3. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу пролета ВЛ до ответвления и самого ответвления от опоры до границы балансовой принадлежности (до 1000В) | 7685,37 |
4. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению с питающей подстанции (выше 1000В) | 3697,65 |
5. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отключению или повторному включению РЛН «В» выше 1000 В (выше 1000В) | 4076,59 |
6. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по снятию или повторной установке перемычки на РЛН «В» (выше 1000В) | 5148,03 |
7. | Стоимость работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по демонтажу или повторному монтажу проводов в пролете до РЛН «В» (выше 1000В) | 8762,68 |
8. | Стоимость работ по контролю за самостоятельным частичным ограничением мощности потребителей | 3088,72 |
9. | Стоимость работ по контролю за суточным потреблением электроэнергии при вводе ограничений среднесуточного потребления потребителем | 2005,91 |
10. | Стоимость работ по вводу ограничений персоналом потребителей под контролем сетевой организации | 2235,85 |
11. | Стоимость работ по отключению или повторному включению в электросетях напряжением ниже 1000В для бытовых потребителей. | 1808,86 |
Муниципальное предприятие «Горэлектросети» г. Обнинск (в 2012 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в частных домах. | 1814,91 |
2. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах. | 565,02 |
3. | Стоимость работ по отключению или повторному включению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при нарушении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей или нарушений условий договора энергоснабжения. | 2497,84 |
Муниципальное предприятие «Горэлектросети» г. Обнинск (в 2011 году)
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в частных домах. | 1353,99 |
2. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах. | 432,68 |
3. | Стоимость работ по отключению или повторному включению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при нарушении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей или нарушений условий договора энергоснабжения. | 1804,01 |
Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» (г. Малоярославец) c 01.06.08
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению бытовых потребителей | 519 |
МУП КЭТ и ГС МО «Мосальский район»
№ | Тип работ и категория потребителей | Стоимость (руб.) |
1. | Стоимость работ по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 2100 |
2. | Стоимость работ по отключению или повторному включению низковольтным рубильником (до 1000В) бытовых потребителей, проживающих на территории Мосальска. | 1200 |